| Půdorysná odvodněná plocha střechy [m2] | Počet okapových svodů | Velikost RG CONTINENTAL (SIMPLEX) | Odpovídá rozvinuté šíři | Velikost DN svodové trubky [mm] |
|---|---|---|---|---|
| do 25 m2 | 1 | 75 (70) | - | 53 |
| do 51 m2 | 1 | 100 | 250 | 75 (90) |
| do 100 m2 | 1 | 125 | 280 | 105 (90) |
| do 159 m2 | 1 | 150 | 330 | 105 |
| do 174 m2 | 1 | 150 | 330 | 125 |
Zvýrazněné rozměry vyhovují pro použití na většinu rodinných domů, včetně dále uvedeného příkladu.
Sedlová střecha domu o délce 15 m a šířce 10 m má být odvodněna. Základní načrtnutá plocha domu činí 150 m2, každá polovina tedy 75 m2. Podle této plochy vybíráme vhodnou velikost okapového žlabu a svodu, tedy RG 125 / DN 105.
| Položka | Znázorněná 1/2 střechy | Celá střecha | Cena-koupit |
|---|---|---|---|
| Okapový žlab 125 / 4 m | 3 ks | 6 ks | cena-koupit |
| Okapový žlab 125 / 3 m | 1 ks | 2 ks | cena-koupit |
| Spojka žlabu 125 | 3 ks | 6 ks | cena-koupit |
| Čelo žlabu 125 | 2 ks | 4 ks | cena-koupit |
| PVC hák 125 | 22 ks | 44 ks | cena-koupit |
| Kotlík 125 / 105 | 1 ks | 2 ks | cena-koupit |
| Svodová trubka 105/3 m | 1 ks | 2 ks | cena-koupit |
| Koleno 105 / 67° | 2 ks | 4 ks | cena-koupit |
| Trubková spona šroub. 105 | 1 pár | 2 páry | cena-koupit |
